A Comissão Organizadora da edição 2012 da “Olimpíadas CC”. Até o momento, foram pontuados os resultados de todas as modalidades de atletismo e ciclismo. As turmas  de sexto ano já computaram a prova de tênis de mesa.

Ensino Fundamental II

6º ano
1º lugar: 6B com 710 pontos
2º lugar: 6A com 590 pontos
3º lugar: 6D com 590 pontos
4º lugar: 6C com 480 pontos
7º ano
1º lugar: 7B com 630 pontos
2º lugar: 7C com 450 pontos
3º lugar: 7D com 410 pontos
4º lugar: 7F com 390 pontos
5º lugar: 7A com 290 pontos
6º lugar: 7E com 280 pontos
8º ano
1º lugar: 8C com 650 pontos
2º lugar: 8D com 430 pontos
3º lugar: 8G com 370 pontos
4º lugar: 8A com 350 pontos
5º lugar: 8B com 340 pontos
6º lugar: 8E com 310 pontos
7º lugar: 8F com 250 pontos
9º ano
1º lugar: 9D com 530 pontos
2º lugar: 9A com 520 pontos
3º lugar: 9E com 460 pontos
4º lugar: 9F com 430 pontos
5º lugar: 9C com 390 pontos
6º lugar: 9B com 180 pontos

Parcial do Ensino Médio

1ª Série
1º lugar: 1E com 510 pontos
2º lugar: 1B com 440 pontos
3º lugar: 1C com 440 pontos
4º lugar: 1K com 400 pontos
5º lugar: 1I com 390 pontos
6º lugar: 1F com 320 pontos
7º lugar: 1D com 300 pontos
8º lugar: 1A com 280 pontos
9º lugar: 1J com 230 pontos
2ª Série
1º lugar: 2B com 630 pontos
2º lugar: 2J com 630 pontos
3º lugar: 2A com 620 pontos
4º lugar: 2E com 570 pontos
5º lugar: 2D com 520 pontos
6º lugar: 2C com 420 pontos
7º lugar: 2I com 210 pontos
8º lugar: 2F com 190 pontos
3ª Série
1º lugar: 3D com 840 pontos
2º lugar: 3I com 510 pontos
3º lugar: 3J com 490 pontos
4º lugar: 3C com 460 pontos
5º lugar: 3K com 450 pontos
6º lugar: 3B com 430 pontos
7º lugar: 3A com 380 pontos
No decorrer da olimpíadas vamos divulgar novas parciais. Acompanhe a Olimpíadas CC nas redes sociais do Colégio Catarinense.

Para ver mais notícias sobre as Olimpíadas 2012 do Colégio Catarinense clique aqui